Bismillahirohamanirohim, Assalamualaikum wr. wb. Admin melaporkan update keuangan (kas) pra Yayasan Danu Atmojo R. Munadi, sebagai berikut ;
Dari tabel Rencana A1.3, pra yayasan mengelola 30% anggaran kurang lebih Rp.38.000.000,- untuk legalitas pendirian badan hukum yayasan. 45% ; Rp. 57.000.000,- untuk pembangunan dan perawatan makam. 25% anggaran ; Rp. 31.750.000,- untuk pembayaran PBB site tower dan rumah candi eyang Danu periode 2019 - 2029.
Setelah Yayasan berdiri dan turun nomor pengukuhan dari KEMENKUM HAM, baru diperuntukkan sertifikasi site tower, yang riilnya mulai ada pendudukan untuk kandang/ kegiatan warga sekitar tower. Kalau masih sisa cukup untuk sertifikasi rumah candi eyang danu yg jadi tanggung jawab kita.
Sebagaimana kita temui permasalahan dan kesulitan LEGAL saat perpanjangan sewa lahan untuk tower kali ini. Dan adanya permasalahan utama site lahan tower yang belum bersertifikat. Maka memilih pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan sebagai solusi untuk mengelola amanah aset site lahan tower milik Eyang Danu Atmodjo R Munadi.
Diharapkan segenap anak-cucu-cicit turunan eyang Danu Atmodjo R. Munadi berkontribusi untuk pendirian Yayasan, sebab turut juga memiliki atau bagian anggota keluarga. Aktif dalam arti bisa turut merancang lambang yayasan. Jangka waktu pendirian Yayasan tergantung aktif/ pasif pengurus sampai anggota. Merancang bangun gasebo makam. Atau turut menjadi volunteer yayasan, dengan mengumpulkan database anak-cucu-cicit Eyang Danu. Atau menyampaikan ide generasi millenials dalam menggerakkan usaha ritel keluarga, bikin WEB/ applikasi / startup, dst. Periode perpanjangan sewa TOWER kali ini merupakan jangkar atau penghubung LEGALITAS obyek tanah (HM) dan subyek hukum (yayasan) ke generasi penerus selanjutnya dalam perikatan sewa lahan untuk TOWER dimasa depan.
Demikian catatan kali ini, wa taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
| RENCANA KEUANGAN : SEWA TOWER EYANG DANU R MUNADI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITE DESA GARUNG WONOSOBO TH 2019 - 2029 | ||||||||
| A. PEMASUKKAN | DEBET | KREDIT | ||||||
| 1 | 18/05/2020 | Penerimaan SEWA TOWER 2019 - 2029 | 249.985.000,00 | |||||
| A1. RENCANA ANGGARAN | ||||||||
| 1 | 23/05/2020 | Zakat dan Infak | 6.249.625,00 | |||||
| 2 | 24/05/2020 | Pembagian ke 6 ahli waris keluarga | 126.000.000,00 | |||||
| Masing2 dibulatkan Rp. 21.000.000,- | ||||||||
| 3 | tgl - | Pemeliharaan, pembangunan & pengembangan | 117.735.375,00 | |||||
| aset Eyang R. Danoe Admojo Munadi | ||||||||
| (Belum realisasi Ds Garung masih zona Merah) | ||||||||
| A1.3 RINCIAN RENCANA ANGGARAN : Pemeliharaan, Pembangunan & Pengembangan | ||||||||
| aset Eyang R. DANOE ADMODJO MUNADI ds Garung Wonosobo | ||||||||
| 1 | tgl - | Persiapan dan Pembentukan Yayasan VAN DANU | 15.000.000,00 | |||||
| 2 | tgl - | PBB 2 site : sampai dengan sebelum tahun 2019 | 5.000.000,00 | |||||
| 3 | tgl - | PBB 2 site : untuk 10 tahun kedepan s/d 2029 | 10.000.000,00 | |||||
| 4 | tgl - | Sertifikasi site TOWER a.n Yayasan | 15.000.000,00 | |||||
| 5 | tgl - | Sertifikasi site RUMAH Eyang Danu a.n Yayasan | 3.500.000,00 | |||||
| 6 | tgl - | Pembangunan Gerbang, Gasebo & perawatan makam | 60.000.000,00 | |||||
| 7 | tgl - | Perawatan Rumah Candi Eyang Danu | 10.000.000,00 | |||||
| 8 | tgl - | Sisa masuk ke dalam KAS Yayasan | (764.625,00) | |||||
| B. TAGIHAN PBB PT. Tower yg belum terealisasi pembayarannya | (2.034.892,00) | |||||||
| C. Operasional yg sudah pengurus keluarkan utk PBB 2 th | 1.200.000,00 | |||||||
| D. Belum ada Laporan penerimaan sewa Rumah Eyang Danu s/d th | - | |||||||
| 2019 dan sewa lahan lainnya. Sebelumnya di pegang sdr. Gatot | ||||||||
| E. Surat piutang periode sebelumnya (2009 - 2019) byr tgl 23/5/2020 | 10.000.000,00 | |||||||
| F. Biaya BANK (transfer) | 61.500,00 | |||||||
| G | JUMLAH SALDO | 127.673.875,00 | ||||||
| Semarang, | 20/05/2020 | |||||||
| Mengetahui. Seluruh keluarga Besar Almarhum R Danoe Atmodjo Munadi dan Ahli Waris | ||||||||
| 1. Wisnutomo | ||||||||
| 2. Esti Rahardjo Setio Adi | ||||||||
| 3. Warih Wirawan Hadi | ||||||||
| 4. Dra H Esti R Widhiastuti | ||||||||
| 5. Priono Saptonugroho | ||||||||
| Dedi Triputra Adinugroho | ||||||||
| WA. 08812913415 |
Dari tabel Rencana A1.3, pra yayasan mengelola 30% anggaran kurang lebih Rp.38.000.000,- untuk legalitas pendirian badan hukum yayasan. 45% ; Rp. 57.000.000,- untuk pembangunan dan perawatan makam. 25% anggaran ; Rp. 31.750.000,- untuk pembayaran PBB site tower dan rumah candi eyang Danu periode 2019 - 2029.
Setelah Yayasan berdiri dan turun nomor pengukuhan dari KEMENKUM HAM, baru diperuntukkan sertifikasi site tower, yang riilnya mulai ada pendudukan untuk kandang/ kegiatan warga sekitar tower. Kalau masih sisa cukup untuk sertifikasi rumah candi eyang danu yg jadi tanggung jawab kita.
| LAPORAN KEUANGAN : SEWA TOWER EYANG DANU R MUNADI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITE DESA GARUNG WONOSOBO SEMESTER I TH 2020 | ||||||||
| A. PEMASUKKAN | DEBET | KREDIT | ||||||
| 1 | 18/05/2020 | Penerimaan SEWA TOWER (bea bank Rp. 25,000) | 249.975.000,00 | |||||
| PENGELUARAN | ||||||||
| 1 | 22/05/2020 | Kewajiban Zakat dan Infak 2,5% X Rp. 250.000.000 | 6.249.625,00 | |||||
| Ke Masjid Baitul Mutaqim Ngaliyan Semarang | ||||||||
| Ke Masjid dan TPQ Miftahul Jannah Semarang | ||||||||
| Ke Lazis yayasan At-Tasyarif Warrohman & Akupeduli | ||||||||
| 2 | 22/03/2020 | Diputuskan pembagian ke 6 ahli waris keluarga | ||||||
| Masing2 dibulatkan Rp. 21.000.000,- ; | ||||||||
| 3 | 22/05/2020 | 100000793192 tujuan rek 7098310953 Bank Mandiri | 21.000.000,00 | |||||
| Syariah Atas Nama WISNUTOMO | ||||||||
| 4 | 22/05/2020 | Biaya ADMIN antar bank (BNI ke BRI) | 6.500,00 | |||||
| 5 | 22/05/2020 | 100000793856 tujuan rek 055501019778502 | 21.000.000,00 | |||||
| Bank BRI atas nama ESTI RAHARDJO SETIO ADI | ||||||||
| 6 | 22/05/2020 | Biaya ADMIN antar bank (BNI ke BRI) | 6.500,00 | |||||
| 7 | 23/05/2020 | 100000645498 tujuan rek 307801015188534 Bank BRI | 11.000.000,00 | |||||
| atas nama DRA ESTI WIDHIASTUTI (Lunas pinjaman 10jt) | ||||||||
| 8 | 23/04/2020 | Biaya ADMIN antar bank (BNI ke BRI) | 6.500,00 | |||||
| 9 | 23/04/2020 | 100000957038 tujuan rek 083101000230535 Bank BRI | 21.000.000,00 | |||||
| atas nama WARIH WIRAWAN HADI | ||||||||
| 10 | 23/05/2020 | Biaya ADMIN antar bank (BNI ke BRI) | 6.500,00 | |||||
| 11 | 24/05/2020 | 20200524164038730489 tujuan rek 0032984791 Bank | 21.000.000,00 | |||||
| BNI atas nama PRIONO SAPTONUGROHO | ||||||||
| 12 | 24/05/2020 | 20200524170720745119 tujuan rek 303901034415538 | 21.000.000,00 | |||||
| Bank BRI atas nama DESI PUSPITOSARI CATURMA | ||||||||
| 13 | 24/05/2020 | Biaya ADMIN antar bank (BNI ke BRI) | 6.500,00 | |||||
| JUMLAH AKHIR | 127.693.125,00 |
Sebagaimana kita temui permasalahan dan kesulitan LEGAL saat perpanjangan sewa lahan untuk tower kali ini. Dan adanya permasalahan utama site lahan tower yang belum bersertifikat. Maka memilih pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan sebagai solusi untuk mengelola amanah aset site lahan tower milik Eyang Danu Atmodjo R Munadi.
Diharapkan segenap anak-cucu-cicit turunan eyang Danu Atmodjo R. Munadi berkontribusi untuk pendirian Yayasan, sebab turut juga memiliki atau bagian anggota keluarga. Aktif dalam arti bisa turut merancang lambang yayasan. Jangka waktu pendirian Yayasan tergantung aktif/ pasif pengurus sampai anggota. Merancang bangun gasebo makam. Atau turut menjadi volunteer yayasan, dengan mengumpulkan database anak-cucu-cicit Eyang Danu. Atau menyampaikan ide generasi millenials dalam menggerakkan usaha ritel keluarga, bikin WEB/ applikasi / startup, dst. Periode perpanjangan sewa TOWER kali ini merupakan jangkar atau penghubung LEGALITAS obyek tanah (HM) dan subyek hukum (yayasan) ke generasi penerus selanjutnya dalam perikatan sewa lahan untuk TOWER dimasa depan.
Demikian catatan kali ini, wa taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Komentar
Posting Komentar